该技术已成功应用于工程实际,并适用于各类机型的TBM与盾构机。目前该技术已在64台TBM与盾构机上成功应用,其中包含有10台敞开式TBM、7台双护盾TBM、40台土压平衡盾构、4台TBM+EPB双模盾构、3台泥水平衡盾构。能够探出岩溶、软弱夹层、破碎地层、断层、节理密集带、富水构造带、孤石、基岩起伏等各种不良地质。获得了多个业主单位的肯定,积累了丰富的经验。
工程实例 | 机型 |
福州地铁4号线 | 2台双模TBM(TBM-EPB)、2台土压平衡盾构机 |
广州地铁18号线 | 4台土压平衡盾构机、2台泥水平衡盾构机 |
深圳地铁6号线、10号线、14号线、16号线 | 9台土压平衡盾构机、1台双模TBM |
贵阳地铁3号线 | 18台土压平衡盾构机(在建) |
广州江北引水工程4标 | 1台敞开式TBM |
珠三角水资源项目 | 1台土压平衡盾构机 |
广佛城际铁路项目 | 2台双盾构TBM |
广州市中心城区地下综合管廊项目 | 2台土压平衡盾构机 |
台州市域铁路S1线 | 2台土压平衡盾构机 |
嘉兴市域外配水工程(杭州方向) | 1台土压平衡盾构机 |
引汉济渭 | 2台敞开式TBM |
大瑞铁路高黎贡山隧道 | 2台敞开式TBM |
青岛地铁8号线海底平行导洞 | 1台双模TBM(TBM-EPB) |
派墨公路 | 1台双护盾TBM |
尼泊尔巴瑞巴贝引水隧洞 | 1台双护盾TBM |
引红济石 | 1台双护盾TBM |
兰渝铁路 | 1台敞开式TBM |
大连地铁5号线 | 1台泥水平衡盾构机(实验测试) |
厦门地铁3号线 | 1台土压平衡盾构机(实验测试) |
引额工程 | 4台敞开式TBM(实验测试) |
高黎贡山隧道(TBM)
高黎贡山隧道水岩一体超前地质预报平台预报距离2780m,共预报异常段45处,其中含11个重大异常段,对比地质揭露11个重大异常段无一遗漏。
